“Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan unggul di bidang ilmu ekonomi pada peminatan moneter dan perbankan, ekonomi publik dan sumber daya alam, serta ekonomi syariah di tingkat ASEAN tahun 2028 serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat.”
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan IPTEK yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Menjadi fakultas yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan berkompetensi unggul di tingkat ASEAN tahun 2028 dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan unggul di bidang ilmu ekonomi pada peminatan moneter dan perbankan, ekonomi publik dan sumber daya alam, serta ekonomi syariah di tingkat ASEAN tahun 2028 serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Rumusan visi Program Studi Ekonomi Pembangunan mengandung tiga kata kunci utama, yaitu:
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
| 2 | UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
| 3 | 5210EPB30101 | Matematika Ekonomi Terapan | 1 | 4 |
| 4 | 5210EPB30102 | Mikroekonomi | 1 | 3 |
| 5 | 5210EPB30103 | Statistik Deskriptif | 1 | 4 |
| 6 | 5210EPB30104 | Ekonomi Moneter | 1 | 3 |
| 7 | 5210EPB30105 | Ekonomi Pembangunan | 1 | 3 |
| 8 | 5210EPB30206 | Ekonometrika | 2 | 4 |
| 9 | 5210EPB30207 | Makroekonomi | 2 | 3 |
| 10 | 5210EPB30208 | Statistik Inferensial | 2 | 4 |
| 11 | 5210EPB30209 | Ekonomi Islam | 2 | 3 |
| 12 | 5210EPB30210 | Ekonomi Publik | 2 | 3 |
| 13 | UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
| 14 | UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
| 15 | 5210EPB30311 | Metodologi Penelitian | 3 | 4 |
| 16 | 5210EPB40312 | Literasi Keuangan | 3 | 3 |
| 17 | 5210EPB40313 | Kebanksentralan | 3 | 3 |
| 18 | 5210EPB40314 | Pasar uang dan Pasar Modal | 3 | 3 |
| 19 | 5210EPB40315 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | 3 |
| 20 | 5210EPB40316 | Analis Kredit Perbankan | 3 | 3 |
| 21 | 5210EPB40317 | Stabilitas Sistem Keuangan | 3 | 3 |
| 22 | 5210EPB40318 | Ekonomi Koperasi dan UMKM | 3 | 3 |
| 23 | 5210EPB40319 | Ekonomi Pertanian | 3 | 3 |
| 24 | 5210EPB40320 | Ekonomi Energi dan Sumber Daya Alam | 3 | 3 |
| 25 | 5210EPB40321 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional | 3 | 3 |
| 26 | 5210EPB40322 | Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan | 3 | 3 |
| 27 | 5210EPB40323 | Ekonomi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia | 3 | 3 |
| 28 | 5210EPB40324 | Maqashid Syariah | 3 | 3 |
| 29 | 5210EPB40325 | Mikroekonomi Islam | 3 | 3 |
| 30 | 5210EPB40326 | Hukum Waris Islam | 3 | 3 |
| 31 | 5210EPB40327 | Fiqh Muamalah | 3 | 3 |
| 32 | 5210EPB40328 | Etika Bisnis Islam | 3 | 3 |
| 33 | 5210EPB40329 | Sejarah Peradaban Islam | 3 | 3 |
| 34 | 5210EPB40438 | Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik | 4 | 3 |
| 35 | 5210EPB40439 | Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 4 | 3 |
| 36 | 5210EPB40440 | Ekonomi Maritim | 4 | 3 |
| 37 | 5210EPB40441 | Ekonomi Sirkular | 4 | 3 |
| 38 | 5210EPB40442 | Perencanaan Keuangan Daerah | 4 | 3 |
| 39 | 5210EPB40443 | Kebijakan Fiskal Islam | 4 | 3 |
| 40 | 5210EPB40444 | Makroekonomi Islam | 4 | 3 |
| 41 | 5210EPB40445 | Lembaga Keuangan Syariah | 4 | 3 |
| 42 | 5210EPB40446 | Fiqh Riba dan Gharar | 4 | 3 |
| 43 | 5210EPB40447 | Sukuk dan Reksadana Syariah | 4 | 3 |
| 44 | 5210EPB40448 | Takaful dan Re - Takaful | 4 | 3 |
| 45 | 5210EPB30430 | Komputer Aplikatif | 4 | 4 |
| 46 | 5210EPB40431 | Analis Kebijakan Moneter | 4 | 3 |
| 47 | 5210EPB40432 | Seminar Strategi Pengembangan Ekonomi Digital | 4 | 3 |
| 48 | 5210EPB40433 | Makroprudensial dan Mikroprudensial | 4 | 3 |
| 49 | 5210EPB40434 | Koordinasi Fiskal dan Moneter | 4 | 3 |
| 50 | 5210EPB40435 | Analisis Investasi dan Resiko | 4 | 3 |
| 51 | 5210EPB40436 | Evaluasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan | 4 | 3 |
| 52 | 5210EPB40437 | Kebijakan Fiskal | 4 | 3 |
| 53 | 5210EPB30549 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 5 | 2 |
| 54 | 5210EPB30550 | Ekonomi Industri | 5 | 3 |
| 55 | 5210EPB30551 | Ekonomi Digital | 5 | 3 |
| 56 | 5210EPB30552 | Ekonomi Perdagangan Internasional | 5 | 3 |
| 57 | 5210EPB30553 | Ekonomi Perilaku | 5 | 3 |
| 58 | 5210EPB30554 | Perempuan dalam Perekonomian | 5 | 3 |
| 59 | 5210EPB30555 | Industri Halal | 5 | 3 |
| 60 | 5210EPB30656 | Sejarah Ekonomi Indonesia | 6 | 2 |
| 61 | 5210EPB30657 | Ekonomi Kemiskinan | 6 | 3 |
| 62 | 5210EPB30658 | Ekonomi Kependudukan | 6 | 3 |
| 63 | 5210EPB30659 | Pembangunan Infrastuktur untuk Pertumbuhan Ekonomi | 6 | 3 |
| 64 | 5210EPB30660 | Ekonomi Kesehatan | 6 | 3 |
| 65 | 5210EPB30661 | Manajemen ZISWAF | 6 | 3 |
| 66 | 5210EPB30662 | Analisis Big Data Ekonomi | 6 | 3 |
| 67 | NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
| 68 | FSS01100420702 | Etika Profesi | 7 | 2 |
| 69 | NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
| 70 | NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
| 71 | 5210EPB30763 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
25 August 2025 s/d 25 August 2030