“Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan unggul di bidang ilmu ekonomi pada peminatan moneter dan perbankan, ekonomi publik dan sumber daya alam, serta ekonomi syariah di tingkat ASEAN tahun 2028 serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat.”
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan IPTEK yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Menjadi fakultas yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan berkompetensi unggul di tingkat ASEAN tahun 2028 dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan unggul di bidang ilmu ekonomi pada peminatan moneter dan perbankan, ekonomi publik dan sumber daya alam, serta ekonomi syariah di tingkat ASEAN tahun 2028 serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Rumusan visi Program Studi Ekonomi Pembangunan mengandung tiga kata kunci utama, yaitu:
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDPEPB1004 | Mikroekonomi | 1 | 3 |
| 2 | MKDPEPB1005 | Statistik Deskriptif | 1 | 3 |
| 3 | MKDPEPB1006 | Ekonomi Pembangunan | 1 | 2 |
| 4 | MKDPEPB1007 | Matematika Ekonomi Terapan | 1 | 3 |
| 5 | MKWNIDN1001 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
| 6 | MKWUPPB1002 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
| 7 | MKDPAKTI003 | Pengantar Akuntansi | 1 | 3 |
| 8 | MKWUPPB2001 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
| 9 | MKWUPPB2002 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
| 10 | MKDPEPB2003 | Ekonomi Moneter | 2 | 3 |
| 11 | MKDPEPB2004 | Makroekonomi | 2 | 3 |
| 12 | MKDPEPB2005 | Statistik Inferensial | 2 | 3 |
| 13 | MKDPEPB2006 | Ekonomi Publik | 2 | 2 |
| 14 | MKDPEPB2007 | Akuntansi Keuangan | 2 | 3 |
| 15 | MKIPEPB3001 | Metodologi Penelitian | 3 | 4 |
| 16 | MKIPEPB3002 | Ekonometrika | 3 | 4 |
| 17 | MKIPEPB3003 | Pembangunan Keuangan Inklusif dan FinTech | 3 | 3 |
| 18 | MKIPEPB3004 | Ekonomi Koperasi dan UMKM | 3 | 3 |
| 19 | MKIPEPB3005 | Ekonomi Pertanian | 3 | 3 |
| 20 | MKIPEPB3006 | Seminar Ekonomi Lingkungan | 3 | 4 |
| 21 | MKIPEPB3007 | Perencanaan Pembangunan Regional | 3 | 3 |
| 22 | MKIPEPB4001 | Komputer Aplikatif | 4 | 4 |
| 23 | MKIPEPB4002 | Seminar Strategi Pengembangan Ekonomi Digital | 4 | 4 |
| 24 | MKIPEPB4003 | Kebanksentralan | 4 | 3 |
| 25 | MKIPEPB4004 | Ekonomi dan Keuangan Hijau | 4 | 3 |
| 26 | MKIPEPB4005 | Evaluasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan | 4 | 3 |
| 27 | MKIPEPB4006 | Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik | 4 | 3 |
| 28 | MKIPEPB4007 | Makroprudensial dan Mikroprudensial | 4 | 4 |
| 29 | MKPLEPB5001 | Ekonomi Kelembagaan | 5 | 2 |
| 30 | MKPLEPB5002 | Ekonomi Industri | 5 | 3 |
| 31 | MKPLEPB5003 | Perencanaan Keuangan Daerah | 5 | 3 |
| 32 | MKPLEPB5004 | Ekonomi Perdagangan Internasional | 5 | 3 |
| 33 | MKPLEPB5005 | Ekonomi Maritim | 5 | 3 |
| 34 | MKPLEPB5006 | Ekonomi Kemiskinan | 5 | 3 |
| 35 | MKPLEPB5007 | Ekonomi Kependudukan | 5 | 3 |
| 36 | MKPLEPB6001 | Analisis Manajemen Risiko | 6 | 3 |
| 37 | MKPLEPB6002 | Studi Kelayakan Bisnis | 6 | 3 |
| 38 | MKPLEPB6003 | Komunikasi Bisnis | 6 | 3 |
| 39 | MKPLEPB6004 | Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi | 6 | 3 |
| 40 | MKPLEPB6005 | Ekonomi Kesehatan | 6 | 3 |
| 41 | MKPLEPB6006 | Analisis Big Data Ekonomi | 6 | 3 |
| 42 | MKPLEPB6007 | Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Indonesia | 6 | 2 |
| 43 | MKWNIDN7001 | Pancasila | 7 | 2 |
| 44 | MKWNIDN7002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
| 45 | MKWNIDN7003 | Agama | 7 | 2 |
| 46 | MKWFFSS7004 | Etika Profesi | 7 | 2 |
| 47 | MKWFFSS7005 | Praktik Penulisan Ilmiah | 7 | 2 |
| 48 | MKTAEPB8001 | Tugas Akhir | 8 | 6 |
25 August 2025 s/d 25 August 2030