| NIP | 2111004028 |
| NAMA | Tia Novira Sucipto, S.E., Ak. M.Si. |
| KELAMIN | Wanita |
| GOL / PANGKAT | III/d |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| tianovirasucipto@dosen.pancabudi.ac.id |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2011 | S2 | Universitas Sumatera Utara |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Buku | Tesis | Beasiswa | ||||
| 0000 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Danau Toba Melalui Pelepasan Bibit Ikan PoraPora ke Danau Toba dan Pemberian Bibit Ubi pada Kegiatan "Peace is Possible" Oleh JCI | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak terhadap Ekuitas pada Perusahaan Keuangan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Pengaruh Leverage dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Pengaruh Sistem E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Satuan Zidam I/Bukit Barisan) | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Praktik Akuntansi Aset Tetap di BKAD Kota Medan | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | THE EFFECT OF TAX PLANNING AND TAX BURDEN ON EQUITY IN FINANCIAL COMPANIES IN THE BANKING SUB`SECTOR LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE FOR THE PERIOD 2019`2021 | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2023 | Pengenalan Dunia Investasi Saham Di Kalangan Generasi Muda Di SMA Negeri 1 Stabat | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Audit Perbankan Syariah ` Buku Monograf | Publikasi | Buku | ||||
| 0000 | Relationship Between Competence and Independence Referring to Standards General, Field Work Standards, and Reporting Standards as Auditor`s Professional Responsibilities | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Analysis implementation system control internal government in Indonesia | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2024 | Efektivitas Pelatihan Akuntansi Bagi Pemilik UMKM di Desa Klambir V Kebun | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | The Effect Of Accounting Information And Non`Accounting Information On The Decision To Provide Working Capital Credit Facilities With Performance As A Moderating Variable In Kb Bank Medan | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Analysis of the Role of Public Sector Internal Auditors in Risk Mitigation Fraud in the Public Sector | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2025 | Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Desa Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Akuntansi Sektor Publik | Produk | Buku |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2021 |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.