| NIP | 3110042014 |
| NAMA | Aulia, SE., MM |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/d |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| aulia1965@yahoo.co.id |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 1971 | SD | SD 020260 Binjai | |
| 1984 | SLTP | SMP 2 Binjai Binjai | |
| 1984 | SLTA | SMU 2 Binjai | IPS |
| 1992 | S1 | STIE Banda Aceh | |
| 1998 | S2 | Univ.Syah Kuala Banda Aceh |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | THE EFFECT OF INTEREST INCOME AND INTEREST EXPENSE ON NET INCOME AT STATE-OWNED BANKS LISTED ON THE IDX 2021 | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 2000 | Pentingnya Memahami Perhitungan biaya produksi di SMK (SMEA) Panca Budi Medan | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | THE IMPACT OF INTEREST EXPENSES AND INTEREST INCOME ON THE NET PROFIT OF SOE BANKS LISTED ON THE IDX 2021 | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | analisa pendapatan dan bunga terhadap laba | Publikasi | Buku | ||||
| 0000 | analisa pendapatan dan bunga terhadap laba | Produk | Buku | ||||
| 2023 | METODE MEMBACA LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 2023 | ANALISA PENDAPATAN DAN BEBAN TERHADAP LABA PADA BANK BUMN | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | Identification Of Revenue In Banking In The City Of Medan | Publikasi | Jurnal | Beasiswa | |||
| 2024 | Analisis Prediksi Kebangkrutan pada PT.Blue bird | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | BANKRUPTCY PREDICTION ANALYSIS ON PT BLUE BIRD TBK | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Sistem Informasi Payroll`HR | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | ANALYSIS PREDICTION BANKRUPTCY ON PT BLUE BIRD TBK | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 2024 | Sistem Informasi Manajemen Penggajian UMKM di desa Klambir V | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | The Role of Financial Literacy in Managing Personal Finances for the Millennial Generation | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2025 | KETERKAITAN DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK LITERASI KEUANGAN SISWA SMAN 7 BINJAI Authors | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | BISNIS DIGITAL | Produk | Buku | ||||
| 0000 | THE FAMILY HOPE PROGRAM ON COMMUNITY SATISFACTION IN PAYAROBA VILLAGE | Publikasi | Jurnal | Pribadi |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.