NIP | 3110041094 |
NAMA | Dr. Hernawaty, S.E., M.M. |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/d |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
hernawaty@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
1988 | SD | SD 1 Tamansiswa di PT Arun LNG, Aceh Utara Aceh Utara | |
1991 | SLTP | SMP 1 Tamansiswa di PT Arun LNG, Aceh Utara Aceh Utara | |
1994 | SLTA | SMA Tamansiswa di PT Arun LNG, Aceh Utara Aceh Utara | |
1999 | S1 | Universitas Indonesia Depok | Ekonomi |
2002 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan | Magister Ekonomi Akuntansi |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Analisa Penggunaan Forward Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara | Jurnal | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | Untung Rugi Hedging Syariah | HAKI | HAKI | Pribadi | |||
0000 | SHARIA HEDGING : PROFIT OR LOSS? | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2022 | Analisa Hedging Syariah : Untung atau Rugi | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
2022 | PENGENALAN PRODUK PERBANKAN BAGI GENERASI MILENIAL SISWA SMKN 1 BINJAI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI JASA LAUNDRY BERBASIS ANDROID DENGAN MEMAKAI APLIKASI HUI POS (STUDI KASUS PADA ROYAL LAUNDRY MEDAN) 1 | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | Belanja Online Studi Kasus : Belanja Online Pada Aplikasi Shopee | Produk | Buku | ||||
0000 | Untung Rugi Hedging Syariah | Produk | Buku | ||||
0000 | Improving Online Purchasing Decisions Through Product Assessments on Shopee Marketplace Consumers | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Belanja Online (Studi Kasus Belanja ONline Pada Aplikasi Shopee) | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Determinants of Online Purchase Decisions At Shopee Marketplace | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
2023 | PENGENALAN FINTECH BAGI SISWA SMK NEGERI 1 MEDAN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
2023 | IMPLEMENTASI HASIL PREDIKSI UMKM WISATA PANTAI MANGROVE WONG POLO DI DESA KOTA PARI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | ALTMAN Z`SCORE MODEL FOR THE SUSTAINABILITY OF WONG POLO MANGROVE BEACH TOURISM BUSINESS | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | STRATEGI KEBERLANJUTAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI | Produk | Buku | ||||
0000 | Sustainability of Wong Polo Mangrove Beach Tourism After COVID | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2023 | Prediksi Kebangkrutan Wisata Pantai Mangrove Wong Polo Desa Kotapari Menggunakan Metode Altman Z`Score | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | STRATEGI KEBERLANJUTAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI | Produk | Produk Tersertifikasi |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2015 | Peningkatan Kualitas Penelitian | STIE Harapan | Tiara Convention Hall |
2023 | The Fifth International Seminar of Islamic Studies 2023 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.