|
|
|
|---|---|
| NIP | 1611004079 |
| NAMA | Firman Ario, S.E., M.M. |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/b |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| firmanario@dosen.pancabudi.ac.id |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2007 | S1 | Universitas Medan Area Medan | |
| 2014 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Impact of Experiential Marketing on Customers Repurchase Intention in Gempita Cafe | Proceding | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 2014 | Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Komersial Di PT. Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara | Penelitian | Diktat | Pribadi | |||
| 2018 | Consumer Behaviour in Era Millennial | Buku | Diktat | Internal (UNPAB) | |||
| 2018 | Riset Pemasaran: Smartpls-Sem | Buku | Diktat | Internal (UNPAB) | |||
| 2018 | Consumer Behaviour in Era Millennial | Buku | Diktat | Internal (UNPAB) | |||
| 2018 | Basic Marketing &. Consumer Behavior. | Buku | Diktat | Internal (UNPAB) | |||
| 2019 | Entrepreneurship In Industrial Revolution 4.0 | Buku | Diktat | Internal (UNPAB) | |||
| 2022 | MENINGKATKAN JIWA BERWIRAUSAHA UMKM PADA MASYARAKAT DESA KELAMBIR LIMA | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 2023 | ANALISIS PERILAKU PEKERJA INFORMAL DAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP KEPUASAN JASA LAYANAN DARING (STUDI KASUS LAYANAN DARING PADA DESA KELAMBIR | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Perilaku pekerja informal dan platform digital: buku monograf | Produk | Buku | ||||
| 0000 | ANALISIS PERILAKU PEKERJA INFORMAL DAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP KEPUASAN JASA LAYANAN DARING (STUDI KASUS LAYANAN DARING PADA DESA KELAMBIR | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Analysis Of The Behavior Of Informal Workers And Digital Platforms Towards Online Service Satisfaction : Case Study Online Services In Desa Kelambir V | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | DAMPAK GREEN MARKETING DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI INDUSTRI PARIWISATA KOTA MEDAN DENGAN MEDIASI GREEN BRAND IMAGE | Publikasi | Jurnal | Ristekdikti | |||
| 2023 | DAMPAK GREEN MARKETING DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI INDUSTRI PARIWISATA KOTA MEDAN DENGAN MEDIASI GREEN BRAND IMAGE | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
| 2024 | SOSIALISASI PENGEMBANGAN BISNIS PARAWISATA BERKELANJUTAN MELALUI EMPLOYEE ENVIRONMENTAL AWARENESS DI KOTA PARI PANTAI CERMIN | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Environmental awareness dalam UMKM : studi kasus dan strategi implementasi | Produk | Buku | ||||
| 0000 | Digital Technology Use and Local Entrepreneurship Development in the Gig Economy of Pematang Serai | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | PERAN TRUST IN TECHNOLOGY DALAM MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA PERCEIVED UBIQUITY DAN INTENTION TO USE LAYANAN FOOD HANDLING PADA APLIKASI GIG ECONOMY | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2025 | PENINGKATAN KAPASITAS WARGA DALAM PROMOSI USAHA MELALUI TEKNOLOGI AI PADA DESA PEMATANG SERAI LANGKAT | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | ENVIRONMENTAL AWARENESS DALAM UMKM: Studi Kasus dan Strategi Implementasi | Produk | Produk Tersertifikasi |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2018 | Seminar Start-Up Tech | Medan Startup | Medan |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.