NIP | 2211004019 |
NAMA | An Suci Azzahra, S.E., M.Si. |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
ansuci@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2014 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Medan | |
2017 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Buku | Artikel Ilmiah | Beasiswa | ||||
2019 | Analisis Faktor Reputasi Auditor, Disclosure, dan Audit Client Tenure terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang ada di Indonesia | Penelitian | Penelitian | Ristekdikti | |||
2017 | Pengaruh Good Corporate Governance, Firm Size dan Leverage Ratio terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Intervening Variable Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2019 | Trust Identification and Smartphone Purchase Decisions (Structural Equation Modeling Approach) | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2019 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan LQ 45 | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2019 | Analysis of the Reputation Factor Auditor, Disclosure, and Audit Client Tenure to Audit Opinion Going Concern on Manufacturing Companies in Indonesia | Jurnal | Jurnal | Ristekdikti | |||
2019 | Pengaruh Firm Size dan Leverage Ratio terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2019 | Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Ditinjau dari Reputasi Auditor dan Disclosure | Jurnal | Proceding / Media Massa | Ristekdikti | |||
2020 | Analisis Faktor Reputasi Auditor, Disclosure, Dan Audit Client Tenure Terhadapopini Auditgoing Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Ada Di Indonesia | Jurnal | Jurnal | Ristekdikti | |||
2020 | Perbandingan Kinerja Keuangan Laporan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT. Indosat, Tbk | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2020 | Analisis Aplikasi dan Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan dan Penawaran | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2021 | Analisa Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan Indosat, Tbk | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2021 | Impact Of Coronavirus On Total Share In All Company Sectors In Indonesia Stock Exchange | Jurnal | Jurnal | Ristekdikti | |||
2021 | The Impact Of Corona Virus On Share Prices In All Company Sectors In The Indonesia Stock Exchange | Jurnal | Jurnal | Ristekdikti | |||
0000 | International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS) | Publikasi | Jurnal | Beasiswa | |||
2022 | Share Prices and Total Shares Before and After Covid-19 Announcement in Consumer Goods Industry | Publikasi | Jurnal | Beasiswa |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2021 | Internasional Konferensi : At the 1st ICAMFES Strengthening Competitive Strategy in the Digital Era of Business and Marketing | Universitas Mitra Indonesia dan LLDIKTI 2 | Online |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.