| NIP | 110040053 |
| NAMA | Noni Ardian, S.E., M.M. |
| KELAMIN | Wanita |
| GOL / PANGKAT | III/c |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| noniardian@gmail.com |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2000 | SD | SD NEGERI NOMOR 122367 PEMATANG SIANTAR | - |
| 2003 | SLTP | SMP NEGERI 4 PEMATANG SIANTAR PEMATANG SIANTAR | - |
| 2006 | SLTA | SMK YP TELADAN P. SIANTAR PEMATANG SIANTAR | |
| 2011 | S1 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI Medan | |
| 2016 | S2 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI Medan |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Effect of Loan Interest Rate and Inflation Rate on Net Profit Growth in the Financial Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Analysis of the Effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover and Return on Equity Towards Profit Planning at PT Mina Mulia Perkasa | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 2022 | PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK PEMBEKALAN KETERAMPILAN UMKM BAGI PARA PEMUDA DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | Pengenalan Investasi dan Perencanaan Keuangan Jangka Panjang Bagi Masyarakat Desa Kwala Serapuh Kabupaten Langkat | Publikasi | Jurnal | Pemerintah | |||
| 0000 | Investasi dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa | Produk | Buku | ||||
| 2023 | Pengaruh Motivasi Investasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Masyarakat Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Pada Bursa Efek Indonesia | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 2023 | Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Dalam Pemahaman Bursa Efek Guna Meningkatkan Investasi Masyarakat Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 2023 | Optimalisasi Pendapatan Dan Pengeluaran Kelompok Tani Melalui Rencana Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Investment Interest in Kota Pari Village Communities: A Study of the Influence of Investment Motivation and Knowledge | Publikasi | Jurnal | Beasiswa | |||
| 0000 | Analysis Of Financial Literacy Levels And Its Influence On Financial Decisions Of The Community Of Kwala Serapuh Village, Langkat District | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2023 | Pengenalan Investasi dan Perencanaan Keuangan Jangka Panjang bagi Masyarakat Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pemerintah | |||
| 2023 | Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Keuangan Masyarakat Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat | Penelitian | Laporan | Pemerintah | |||
| 2024 | Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Revolusi Industri 4.0 terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Pematang Serai Melalui Pengelolaan Keuangan | Penelitian | Laporan | Pemerintah | |||
| 2024 | Pengenalan Potensi Fintech Lending dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pemerintah | |||
| 0000 | The Role Of Financial Technology In Improving The Efficiency Of Financial Management For Msme Actors In Kwala Serapuh Village Langkat Regency | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Mengelola Hutang, Meningkatkan Profitabilitas UMKM | Publikasi | Buku | ||||
| 0000 | Analysis of the application of financial management to the profitability of MSMES through debt management of MSME Players in Kwala Serapuh Village, Langkat | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.