NIP | 1411004076 |
NAMA | Dr. Ramadhan Harahap, S.E., S.Psi., M.Si. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
ramadhan.rahman41@yahoo.com |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
1996 | S1 | Universitas Medan Area Medan | manajemen |
2009 | S1 | UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN | |
2014 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan | Ilmu Manajemen |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|
2020 | SERVICE EXELENT | BNSP MEDAN | 0 | MEDAN | Beasiswa |
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | INTRODUCTION RISK | Buku | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Artikel Ilmiah | Pribadi | |
2019 | ANALYSIS OF THE EFFECT BUSINESS ORIENTATION BUSINESS ENVIRONMENT | Jurnal | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Jurnal | Pribadi | |
2019 | MARKETING MANAJEMEN | Buku | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Diktat | Pribadi | |
2019 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA HALAL | Buku | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Artikel Ilmiah Populer | Pribadi | |
2019 | COORPORATE AND BUSINESS SUSTAINABILITY IN THE GLOBAL WORD | Proceding | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Disertasi | Pribadi | |
2019 | PENGARUH PROFITABILITAS, GROWTH OPPORTUNITY DAN STRUKTURMODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PASA PERUSAHAANMANUFACTURE YANG TERDAFTAR DI BEI | Jurnal | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Artikel Ilmiah | Pribadi | |
2019 | PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAPPERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Jurnal | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Artikel Ilmiah | Pribadi | |
2019 | ANALISYS OF THE SERVICE QVUALITY TOWARD PURCHASE ON NATURAL STONE PRODUCT IN CV. INDAH TRASO WITH SATISFACTION AS AN INTERENING VARIABEL | Jurnal | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Jurnal | Pribadi | |
2019 | ANALYSIS OF THE EFFECT SERVICE QUALITY ON CUSTUMER LOYALTY SATISFACTION AS INTERVENING VARIABLE ATALFAMART | Jurnal | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Jurnal | Pribadi | |
0000 | Analisis Product quality Price and location Toward Purchase Decition at office small and medium business cooperative in medan city | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2022 | Peningkatan Daya Jual Beli UMKM Melalui PEmasaran Digital Di Desa Kelambir Lima | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Model Penggunaan Keuangan Digital (Financial Technology) Terhadap Pendapatan UKM di Medan | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Financial Literacy and Digital Financial Behavior of SMEs in Indonesia | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | LITERASI KEUANGAN DIGITAL | Produk | Buku | ||||
0000 | PERILAKU PEKERJA INFORMAL DAN PLATFORM DIGITAL | Produk | Buku |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2019 | HOW TO GET MARKET INTERNATIONAL | KADIN | MEDAN |
2023 | EuroMid Academy of Business and Technology | International Conference on Business and Technolo | istanbul, Turkey |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.