Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2000 | S3 | Universitas Sumatera Utara Medan | |
2001 | SD | SD Swasta Taman Asuhan Pematang Siantar | |
2004 | SLTP | SMP Swasta Taman Asuhan Pematang Siantar | |
2007 | SLTA | SMA Negeri 4 Pematang Siantar Pematang Siantar | IPA |
2011 | S1 | Universitas Sumatera Utara Medan | Ekonomi Pembangunan |
2013 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan | Magister ekonomi Pembangunan |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Penelitian | Tesis | Internal (UNPAB) | ||||
2021 | Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM di Indonesia | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2021 | Analisis Kesejahteraan Petani Bunga di Desa Raya Kabupaten Karo | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2019 | Penawaran dan Permintaan Industri Kecil Menengah di Indonesia | Penelitian | Penelitian | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Upaya Edukasi Masyarakat tentang Peningkatan Pendapatan Nelayan melalui Hasil Tangkapan di Desa Pahlawan Kabupaten Batubara | Pengabdian Masyarakat | Pengabdian Masyarakat | Internal (UNPAB) | |||
0000 | THE GOOD EFFECT OF MSMEs ON POVERTY IN INDONESIA | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | Permintaan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Di Sumatera Utara | Produk | Buku | ||||
0000 | Determinants of Labour Absorption In Small Micro Enterprises In North Sumatra Province | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Analisis Ekowisata Kreatif terhadap Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Langkat | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG TEORI KESEJAHTERAAN PADA USAHA MIKRO KECIL DI SMAN 3 MEDAN | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Analisis Eksistensi UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | EDUKASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MELALUI GRAVITY MODEL DI DESA PAHLAWAN KABUPATEN BATUBARA | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | ANALISIS DETERMINAN PRODUKTIVITAS DAN PENINGKATAN USAHA PELAKU UMKM | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | KETERKAITAN UMKM DALAM MENGURANGI KEMISKINAN | Produk | Buku | ||||
0000 | Analysis of Determinants of Income Shocks During the Pandemic Period in Deli Serdang Regency, North Sumatra Province | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | STUDY OF INCREASING COMMUNITY WELFARE THROUGH OPTIMIZING HUMAN CAPITAL IN LANGKAT DISTRICT | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2023 | ANALISIS KAJIAN POLA KETERKAITAN UMKM, INKLUSI KEUANGAN DAN PENGANGGURAN PADA MASA COVID`19 DI INDONESIA | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2021 | Prosiding | UNIMED | Hotel Adi Mulia |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.