|
|
|
|---|---|
| NIP | 1811004066 |
| NAMA | Soulthan Saladin Batubara, S.E., M.Si. |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/c |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| soulthans@gmail.com |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2017 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ANALISIS DETERMINAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BIRO REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Analisis Determinan Kinerja Pegawai di Lingkungan Biro Rektor Universitas Negeri Medan | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | The Effect of Leadership on Performance of The Employees at the Labor Office of North Sumatera Province | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Analisis Determinan Kinerja Pegawai di Biro Rektor Universitas Negeri Medan | Produk | Buku | ||||
| 2022 | WORKSHOP TATA KELOLA BISNIS SEDERHANA SEBAGAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA MASYARAKAT DESA KLAMBIR V KEBUN, KABUPATEN DELI SERDANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | FAKTOR KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN DALAM PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI | Produk | Buku | ||||
| 2023 | GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: MODEL DETERMINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA INSTITUSI PERGURUAN TINGGI | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
| 2023 | PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA KLAMBIR V KEBUN, KABUPATEN DELI SERDANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: MODEL DETERMINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA INSTITUSI PERGURUAN TINGGI | Publikasi | Jurnal | Ristekdikti | |||
| 0000 | FAKTOR KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI DALAM PENGUKURAN LOYALITAS PEGAWAI | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | LOYALTY ASPECT: INCREASING THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE PERFORMANCE | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | The Role of Supervisory Aspects in The Effectiveness of Public Service Performance | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Kunci Sukses Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik | Produk | Buku | ||||
| 2024 | Penguatan Aspek Kompetensi dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Klambir V Kebun dalam Penyelengaaraan Pelayanan Publik | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2024 | KONSEP INTEGRASI MULTI`STAKEHOLDER UNTUK PARIWISATA BAHARI BERKELANJUTAN: PERAN MODAL SOSIAL PERSPEKTIF TRADISI MELAYU JUNJUNG DULI | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
| 2025 | WORKSHOP GOOD GOVERNANCE: MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DESA PEMATANG SERAI, KABUPATEN LANGKAT | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Human Resource Analytics as a Moderator of the Relationship between HR Capabilities and Performance: Empirical Evidence in Government Agencies | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Buku Ajar Negosiasi Bisnis | Produk | Buku | ||||
| 0000 | Peran Disiplin Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Organisasi Publik | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2017 | the 1st UNICEB | Universitas Negeri Medan | Garuda Plaza Hotel |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.