NIP | 1511004026 |
NAMA | Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si. |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/d |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2010 | S1 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN | |
2014 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FAKTOR–FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI BURSA EFEK INDONESIA | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA PEMATANG SERAI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA PEMATANG SERAI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2022 | SOSIALISASI PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA PEMATANG SERAI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | SOSIALISASI KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA KLAMBIR LIMA KECAMATAN HAMPARAN PERAK | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN WAJIB PAJAK UMKM | Produk | Buku | ||||
2023 | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA DESA LAU GUMBA KABUPATEN KARO | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2023 | ANALISIS FAKTOR`FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PENGGUNA E`COMMERCE DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KEC. HAMPARAN PERAK | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2023 | SOSIALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI PERPAJAKAN DI SMK N 1 MEDAN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2023 | SOSIALISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PENGGUNA E`COMMERCE DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN, KECAMATAN HAMPARAN PERAK | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Sistem Administrasi Perpajakan | Produk | Buku | ||||
0000 | WAJIB PAJAK UMKM PENGGUNA E`COMMERCE | Produk | Buku | ||||
0000 | ANALISIS FAKTOR`FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PENGGUNA E`COMMERCE DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KEC. HAMPARAN PERAK | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA DESA LAU GUMBA KABUPATEN KARO | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | The Influence of the Use of Tax Technology for UMKM Taxpayers in the Village of Lau Gumba, Karo District | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF UMKM TAXPAYERS IN KLAMBIR LIMA KEBUN, HAMPARAN PERAK DISTRICT | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
2023 | SOSIALISASI KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DITINJAU DARI SISTEM DAN PELAYANAN PAJAK DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERA | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2023 | ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DITINJAU DARI SISTEM DAN PELAYANAN PAJAK DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.