NIP | 1411004101 |
NAMA | Dewi Mahrani Rangkuty, SE., M.Si |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/d |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2010 | S1 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | |
2014 | S2 | Universitas Sumatera Utara |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Does It Have The Exchange Rate Fluctuate In Emerging Markets Of Muslim Countries | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | The inflation rate on household business income before and during the COVID-19 pandemic (Case: Klambir Lima Kebun Village) | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2022 | ANALISIS TINGKAT LAJU INFLASI TERHADAP PENDAPATAN PELAKU USAHA RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus : Desa Klambir Lima Kebun) | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | TEORI EKSPOR (Studi Kasus: Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN) | Produk | Buku | ||||
2022 | EDUKASI KONSEP DEFINISI HARGA BARANG KEPADA PELAKU USAHA RUMAH TANGGA DESA KLAMBIR LIMA KEBUN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Economic Potential of Agriculture and Allied Sectors in Bulu Cina Village of Hamparan Perak District in Indonesia | Publikasi | Jurnal | Sponsor | |||
0000 | Analysis of Customer Loyalty of Indonesia Sharia Bank | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | Analisis Indikator Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | EKSPOR IMPOR | Produk | Buku | ||||
2023 | PEMBERDAYAAN USAHA KECIL BERDASAR PADA POTENSI EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DESA SAMPE CITA KECAMATAN KUTALIMBARU | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
2023 | ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | HOW IS THE MONETARY AND FISCAL POLICY RELATED TO INTERNATIONAL TRADE ? | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | The Monetary and Fiscal Policies on International Trade in Indonesia | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2017 | 3rd International Conference Business and Economic (ICBE) | Universitas Andalas | Hotel Grand Inna Padang |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.