NIP | 1811004029 |
NAMA | Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
pujarizqy@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2014 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara | Artikel | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Rangka Meningkatkan Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Analysis of Factors Affecting the Occurrence of Fraud in the Government Sector | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2022 | Pelatihan Aplikasi Bursa Saham Sebagai Alternatif Penghasilan Bagi Masyarakat Desa Pematang Serai Sumatera Utara | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan | Produk | Buku | ||||
2022 | ANALISIS PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | ANALISIS PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
2022 | RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI: ANALISIS DETERMINAN | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI: ANALISIS DETERMINAN | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2023 | DEHUMANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: REKONSTRUKSI AKUNTANSI PERSPEKTIF ERICH FROMM | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PARADOKS MODERNISASI VIS A VIS DEHUMANISASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Dehumanization of Village Financial Management: Erich Fromm`s Perspective Accounting Reconstruction | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | DEHUMANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: REKONSTRUKSI AKUNTANSI PERSPEKTIF ERICH FROMM | Produk | Buku | ||||
0000 | Analysis of Village Government Financial Management (Case Study of Saentis Village, North Sumatra) | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
2023 | Pelatihan Penganggaran Keuangan BUMDes Pada Desa Klambir V Kebun Sumatera Utara | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2019 | INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION 2019 | Universitas Pembangunan Panca Budi | Hotel Saka |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.