| NIP | 3110041067 |
| NAMA | Ayu Kurnia Sari, S.E., M.Si., Ak. |
| KELAMIN | Wanita |
| GOL / PANGKAT | III/d |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| ayukurniasari@ymail.com |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 1998 | SD | SD3 Taman Siswa PT. ARUN Lhokseumawe | |
| 2001 | SLTP | SLTP2 Taman Siswa PT. ARUN Lhokseumawe | |
| 2004 | SLTA | SMU YAPENA PT. ARUN Lhokseumawe | |
| 2008 | S1 | Ekonomi Akuntansi UMSU Medan Medan, Sumatera Utara | |
| 2010 | S1 | Pendidikan Profesi Akuntansi USU Medan, Sumatera Utara | |
| 2011 | S2 | Pascasarjana Ilmu Akuntansi Medan, Sumatera Utara |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DAMPAK KEBOCORAN/ PEMBOROSAN ANGGARAN DI KOTA SIBOLGA | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | EFFECT OF SPENDING PLAN SQUANDER ON INFRASTRUCTURE ADVANCEMENT IN SIBOLGA | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Audit Perusahaan Manufaktur ( Bursa Efek Indonesia ) | Produk | Buku | ||||
| 2022 | IMPACT OF BUDGET WASTE ON INFRACTRUCTURE DEVELOPMENT IN SIBOLGA | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 2022 | PENTINGNYA MEMAHAMI SISTEM AKUNTANSI DALAM PENCATATAN KEUANGAN DI SMK (SMEA) SWASTA PANCA BUDI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Strategi Minimalisir Anggaran di Hotel Wisata Indah Sibolga | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 2022 | DAMPAK KEBOCORAN/ PEMBOROSAN ANGGARAN DI KOTA SIBOLGA | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Application of Information Systems at PT Angkasa Pura I I Silangit Airport | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | sistem informasi akuntansi di perusahaan | Publikasi | Buku | ||||
| 2023 | ANALISIS SISTEM INFOMASI AKUNTANSI PADA PT. ANGKASA PURA II SILANGIT | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | sistem informasi akuntansi di perusahaan | Produk | Buku | ||||
| 0000 | THE INFLUENCE OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ON COMPANY PERFORMANCE (LITERATURE REVIEW STUDY) | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2023 | metode dalam mempelajari accounting system | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 2024 | PENGARUH ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR UNTUK SEKTOR BARANG KONSUMSI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | akuntanyue untuk umkm | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | The Effect Of Cash Flow On Stock Prices In Manufacturing Companies For The Consumer Goods Sector Consumer Goods Sector | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 2024 | Pengenalan Aplikasi Akuntan Yue untuk UMKM di desa Klambir V | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | THE IMPACT OF CASH FLOW ON SHARE VALUES IN MANUFACTURING FIRMS FOR THE CONSUMER GOODS INDUSTRY CONSUMER GOODS INDUSTRY | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.