Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
510000108 | Statistik Deskriptif & Inferensial | 1 | 2 |
510000101 | Agama | 1 | 3 |
510000102 | Bahasa Inggris | 1 | 2 |
510000103 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
510000104 | Pendidikan Pancasila | 1 | 3 |
510000105 | Pengantar Akuntansi Jasa | 1 | 3 |
510000106 | Pengantar Bisnis | 1 | 2 |
510000107 | Pengantar Ekonomi Mikro | 1 | 3 |
510000209 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
510000210 | Pengantar Manajemen | 2 | 3 |
510000211 | Kewarganegaraan | 2 | 3 |
510000212 | Pengantar Akuntansi Manufaktur/Niaga | 2 | 3 |
510000213 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | 3 |
510000214 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
510000215 | Bahasa Inggris Akuntansi | 2 | 2 |
510000316 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 |
510000317 | Komputer Akuntansi Bisnis | 3 | 3 |
510000318 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 |
510000319 | Akuntansi Aset | 3 | 3 |
510000320 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 |
510000321 | Teori Akuntansi | 3 | 3 |
510000322 | Penulisan Ilmiah Akuntansi | 3 | 3 |
510000423 | Pendidikan Anti Korupsi | 4 | 2 |
510000426 | Akuntansi Syariah | 4 | 3 |
510000424 | Akuntansi Ekuitas & Liabilitas | 4 | 3 |
510000425 | Dasar Dasar Perpajakan | 4 | 3 |
510000427 | Manajemen Keuangan | 4 | 3 |
510000428 | Anggaran Perusahaan | 4 | 3 |
510000429 | Etika Bisnis dan Profesi | 4 | 3 |
510000531 | Akuntansi Keuangan Bisnis | 5 | 3 |
510000533 | Akuntansi Manajemen | 5 | 3 |
510000534 | Pengauditan | 5 | 3 |
510000536 | Studi Kelayakan Proyek | 5 | 3 |
510000537 | Akuntansi Perpajakan | 5 | 3 |
510000530 | Kuliah Kerja Nyata | 5 | 3 |
510000532 | Sistem Pengendalian Manajemen | 5 | 3 |
510000535 | Akuntansi Keprilakuan | 5 | 3 |
510002641 | Audit Manajemen | 6 | 3 |
510002642 | Audit Forensik | 6 | 3 |
510002643 | Audit Sistem Informasi | 6 | 3 |
510000645 | Analisis Investasi & Pasar Modal | 6 | 3 |
510001641 | Sistem Informasi Publik | 6 | 3 |
510000640 | Akuntansi Pemerintah | 6 | 3 |
510001642 | Anggaran Sektor Publik | 6 | 3 |
510001643 | Sistem Tata Kelola Pemerintahan | 6 | 3 |
510003642 | Analisis Perancangan Sistem Akuntansi | 6 | 3 |
510003643 | Sistem Informasi Akuntansi | 6 | 3 |
510000638 | Akuntansi Sektor Publik | 6 | 3 |
510000639 | Akuntansi Kombinasi Bisnis | 6 | 3 |
510000644 | Manajemen Perpajakan | 6 | 3 |
510002640 | Audit Sektor Publik | 6 | 3 |
510000751 | Komunikasi Bisnis | 7 | 3 |
510000750 | Manajemen Strategi | 7 | 3 |
510002746 | Audit Perbankan | 7 | 3 |
510002747 | Audit Internal | 7 | 3 |
510002748 | Analisis Laporan Keuangan Bisnis | 7 | 3 |
510002749 | Seminar Auditing | 7 | 3 |
510001746 | Manajemen Keuangan Daerah | 7 | 3 |
510001747 | Analisa Laporan Keuangan Publik | 7 | 3 |
510001748 | Seminar Akuntansi Publik | 7 | 3 |
510001754 | Audit Sektor Publik | 7 | 3 |
510000753 | Praktek kerja lapangan | 7 | 2 |
510000752 | Kewirausahaan | 7 | 3 |
510003749 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi | 7 | 3 |
510003748 | Sistem Perencanaan Sumber Daya | 7 | 3 |
510003747 | Analisis Laporan Keuangan Bisnis | 7 | 3 |
510003746 | Etika Bisnis Dan Profesi | 7 | 2 |
510000855 | Skripsi | 8 | 4 |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.