| NIP | 3110042059 |
| NAMA | Wan Fachruddin, S.E., M.Si. |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/c |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
| wanfachruddin@dosen.pancabudi.ac.id |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 1996 | SD | SD Negeri 101785 | |
| 1999 | SLTP | SLTP Negeri 25 Medan Medan, Sumatera Utara | |
| 2002 | SLTA | SMU PAB-6 Helvetia Medan Medan, Sumatera Utara | |
| 2008 | S1 | UMSU Medan Medan, Sumatera Utara | Akuntansi |
| 2010 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara | Akuntansi |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Auditing 1 | Buku | Diktat | Pribadi | |||
| 0000 | Sampling Audit Penerapan Dalam Prosedur Audit | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | Labotorium Auditing Praktek dan Teori | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | Pemeriksaan Akuntansi | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | The Effect of Competence on Performance Auditor of Financial and Development Supervision Agency of North Sumatera Province | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2023 | Pengaruh Kemampuan dan Independent Terhadap Kinerja Auditor Pada BPKP Medan | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | The Effect of Independence and Competence on Audit Quality at the BPKP Representative of North Sumatra Province | Publikasi | Jurnal | Beasiswa | |||
| 0000 | Analysis of Receivables Control System in Avoiding Bad Debts at PT Pertamina Lubricants | Publikasi | Jurnal | Beasiswa | |||
| 0000 | Pengaruh Kemampuan dan Independent Terhadap Kinerja Auditor Pada BPKP Medan | Publikasi | Jurnal | Beasiswa | |||
| 0000 | Kegiatan Magang yang diselenggarakan oleh UNiversitas Pembangunan Panca Budi sebagai program Kampus Merderka Belajar | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2024 | ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK EMKM DI KOTA PARI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK EMKM | Publikasi | Buku | ||||
| 0000 | Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Financial Statements of MSMEs in Pari City with SAK EMKM Standards | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 2024 | PENGENALAN INVESTASI PADA PERANGKAT DESA DI DESA KLAMBIR LIMA | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
Menjadi Fakultas yang tekemuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat 2030.